Mod Name: Das 5`te Haus
the Mod Language is German

MultiPlay:
Keines der zu kaufenden Schiffe verfgt ber ein Eingebautes Kraftwerk, einen Scanner oder einen Tractor Beam. Achtet darauf, das Ihr das Equipment von dem Alten Schiff in das neue mit Rbernimmt
--> ohne Kraftwerk oder Scanner kann das Schiff nicht starten !!!!!!
Fr die die das Vergessen, gibt es auf jeder Base die Schiffe Verkauft, ein Standard Kraftwerk, sowie sowas hnliches wie ein Scanner.

SingelPlay:
Dieser Mod wurde ausschlielich fr den Multiplayer betrieb geschrieben.
Im SingelPlay kommt es zu mindestens 3 Fehlern, an denen Du nicht weiterspielen kannst.
Sollte euch das unter MP beschriebene Passieren, ladet einfach die letzte Sicherung.



Systems:
Thringen; Glasgow; Omicron Major(New System); Omega 7; Tau 25; Tau 29; Alaska(New Layout); Tohoku (New Layout)
Delta 1; Delta 3; Delta 7; Delta 10, Delta 14, Delta 18; Sektor 1; Sektor 347; Omicron Minor(New System); Omicron Delta


Fraction:
Asgard; Elidarianer; Basken; DownUnder Security Force (DUSF); Australien Mining Corp. (AMC); Ayers Rock Food Company (ARFC); Industrial Technologies (I.Tech); Global Trading (G.Trade); Athdalde; Ahtermas; Nomad`s; Zallg


---Ships:
--FIGHTER
	
Dagger XR	by tyco
Gun/Turret:	5/3
Torpedo:		1
Panzerung:	4900
Bats/Bots:		45/45
Laderaum:	75
Max Waffewnkl.:	8

Stiletto XR		by tyco
Gun/Turret:	6/3
Torpedo:		1
Panzerung:	9900
Bats/Bots:		63/63
Laderaum:	100
Max Waffewnkl.:	10

Sabre XR		by tyco
Gun/Turret:	8/3
Torpedo:		1
Panzerung:	15900
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

Sith		by Porsche remoddet by PeterPan
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		2
Panzerung:	9450
Bats/Bots:		84/84
Laderaum:	75
Max Waffewnkl.:	9

Jedi		by Porsche
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		0
Panzerung:	6600
Bats/Bots:		60/60
Laderaum:	75
Max Waffewnkl.:	8

Thunderbird	by DwD
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		1
Panzerung:	14800
Bats/Bots:		100/100
Laderaum:	150
Max Waffewnkl.:	10

Ravenclaw	by Firebase
Gun/Turret:	8/0
Torpedo:		4
Panzerung:	12600
Bats/Bots:		84/84
Laderaum:	150
Max Waffewnkl.:	10

Deathsyth		by Firebase
Gun/Turret:	8/0
Torpedo:		2
Panzerung:	12600
Bats/Bots:		84/84
Laderaum:	150
Max Waffewnkl.:	10

Raptor		by Porsche
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		1
Panzerung:	5800
Bats/Bots:		66/66
Laderaum:	95
Max Waffewnkl.:	7

Defiant		by DarkLord
Gun/Turret:	6/1
Torpedo:		1
Panzerung:	10000
Bats/Bots:		88/88
Laderaum:	145
Max Waffewnkl.:	9

Hawkeye Mk II	by AuGuR
Gun/Turret:	6/3
Torpedo:		2
Panzerung:	15500
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

Gaijin MK I		by AuGuR
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		4
Panzerung:	6800
Bats/Bots:		66/66
Laderaum:	90
Max Waffewnkl.:	7

Gaijin MK II	by AuGuR
Gun/Turret:	8/4
Torpedo:		4
Panzerung:	9890
Bats/Bots:		88/88
Laderaum:	145
Max Waffewnkl.:	9

Antaeus		by Conflict
Gun/Turret:	8/2
Torpedo:		2
Panzerung:	15500
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

Halycon MK IA	by AuGuR
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		2
Panzerung:	5900
Bats/Bots:		66/66
Laderaum:	90
Max Waffewnkl.:	7

Halycon MK I	by AuGuR
Gun/Turret:	4/2
Torpedo:		2
Panzerung:	6150
Bats/Bots:		66/66
Laderaum:	90
Max Waffewnkl.:	7

Halycon MK II	by AuGuR
Gun/Turret:	6/4
Torpedo:		2
Panzerung:	9990
Bats/Bots:		88/88
Laderaum:	145
Max Waffewnkl.:	9

Hydra		by AuGuR
Gun/Turret:	6/6
Torpedo:		2
Panzerung:	15900
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

X-Shuttle		by AuGuR
Gun/Turret:	8/2
Torpedo:		1
Panzerung:	9540
Bats/Bots:		88/88
Laderaum:	145
Max Waffewnkl.:	9

Ryuoken		by AuGuR
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		2
Panzerung:	13500
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

Mauler		by AuGuR
Gun/Turret:	8/2
Torpedo:		2
Panzerung:	7250
Bats/Bots:		66/66
Laderaum:	100
Max Waffewnkl.:	7

Barethon		by PeterPan, Original Mesh from Andr Mller
Gun/Turret:	7/3
Torpedo:		2
Panzerung:	15011
Bats/Bots:		100/100
Laderaum:	187
Max Waffewnkl.:	10

Soulstealer	by Giskard
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		1
Panzerung:	6520
Bats/Bots:		66/66
Laderaum:	90
Max Waffewnkl.:	7

Enfilade		by Baene
Gun/Turret:	6/3
Torpedo:		1
Panzerung:	11900
Bats/Bots:		90/90
Laderaum:	160
Max Waffewnkl.:	9

Nubian		by PeterPan, Original Mesh from Andr Mller
Gun/Turret:	6/3
Torpedo:		1
Panzerung:	10011
Bats/Bots:		88/88
Laderaum:	150
Max Waffewnkl.:	9

Jem Haddar	by DarkLord
Gun/Turret:	6/2
Torpedo:		1
Panzerung:	13400
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

Nomad Hunter	by Odin
Gun/Turret:	4/2
Torpedo:		1
Panzerung:	32800
Bats/Bots:		300
Laderaum:	200
Max Waffewnkl.:	10

Nomus		by Odin
Gun/Turret:	2/4
Torpedo:		1
Panzerung:	15800
Bats/Bots:		105/105
Laderaum:	150
Max Waffewnkl.:	10

Enterprise		by DarkLord
Gun/Turret:	6/3
Torpedo:		1
Panzerung:	15000
Bats/Bots:		90/90
Laderaum:	175
Max Waffewnkl.:	10

Centurion		by Acid
Gun/Turret:	4/2
Torpedo:		2
Panzerung:	8400
Bats/Bots:		77/77
Laderaum:	115
Max Waffewnkl.:	8

Habinger of Dom	by bobthedog
Gun/Turret:	4/2
Torpedo:		2
Panzerung:	19860
Bats/Bots:		100/100
Laderaum:	200
Max Waffenkl.:	10

Crow		by Porsche
Gun/Turret:	8/2
Torpedo:		1
Panzerung:	14950
Bats/Bots:		99/99
Laderaum:	175
Max Waffenkl.:	10

Independant Rage 	by Baene
Gun/Turret		6/4
Torpedo		2
Panzerung	15450
Bats/Bots		99/99
Laderaum		180
Max Waffenkl.	10

Warbird		by Darklord
Gun/Turret		6/4
Torpedo		2
Panzerung	16125
Bats/Bots		99/99
Laderaum		190
Max WaffenKl.	10

Gunner		by PeterPan, Original Mesh by Nixon
Gun/Turret		3/2
Torpedo		-
Panzerung	1720
Bats/Bots		20/20
Laderaum		35
Max Waffenkl.	4


--FREIGHTER

Dromedar XR	by tyco
Gun/Turret:	4/6
Torpedo:		0
Panzerung:	10200
Bats/Bots:		100/100
Laderaum:	575
Max Waffewnkl.:	10

Elefant		by Balthasar
Gun/Turret:	2/8
Torpedo:		2
Panzerung:	9980
Bats/Bots:		150/150
Laderaum:	1000
Max Waffewnkl.:	10

Seraphim		by AuGuR
Gun/Turret:	3/12
Torpedo:		1
Panzerung:	5200
Bats/Bots:		68/68
Laderaum:	350
Max Waffewnkl.:	7

Behemoth		by AuGuR
Gun/Turret:	2/10
Torpedo:		1
Panzerung:	15000
Bats/Bots:		150/150
Laderaum:	1250
Max Waffewnkl.:	10

Orion		by Acid
Gun/Turret:	5/4
Torpedo:		1
Panzerung:	8110
Bats/Bots:		80/80
Laderaum:	445
Max Waffewnkl.:	8

Starflury-V		by Respawn
Gun/Turret:	4/7
Torpedo:		1
Panzerung:	14400
Bats/Bots:		100/100
Laderaum:	1280
Max Waffewnkl.:	10

Voyager		taken from Rebalace Mod [(owner Unknown)(it`s your please tell me)]
Gun/Turret:	4/7
Torpedo:		1
Panzerung:	14500
Bats/Bots:		150/150
Laderaum:	1350
Max Waffewnkl.:	10

Galaxy		by Acid
Gun/Turret:	2/4
Torpedo:		1
Panzerung:	4800
Bats/Bots:		50/50
Laderaum:	375
Max Waffewnkl.:	6

Orca		by PeterPan
Gun/Turret		3/8
Torpedo		-
Panzerung	12700
Bats/Bots		100100
Laderaum		650
Max Waffenkl.	10



---Weapons and other Equipment

--Gun`s

Wyrm Type 3	by tyco
Enforcer Laser	by Firebase
Enforcer II Laser 	by Firebase
Nemesis		by Firebase
Lavablaster  -all-	 by Snake
Starball  -all- 	by Snake
Starlaser  -all- 	by Snake
Steelhammer  -all-	 by Snake
Platano  -all-	by PeterPan
Peacemaker  -all-	by PeterPan
Firecurse  -all- 	by Peter Pan
Value el Sid  -all-	by PeterPan
Interceptor		by PeterPan
Basantra		by PeterPan
Death Shadow	by PeterPan
Reaver MK III	by PeterPan
Nomad Cannon	by PeterPan
Gattling  -all-	by Speedcoder


--Turret`s

Neutralizer	by tyco
Wyrm Type 2	by tyco
Enforcer Laser	by Firebase
Enforcer II Laser	by Firebase
Platano  -all-	by PeterPan
Peacemaker  -all-	by PeterPan
Firecurse  -all- 	by Peter Pan
Value el Sid  -all-	by PeterPan
Interceptor		by PeterPan
Basantra		by PeterPan
Death Shadow	by PeterPan
Reaver MK III	by PeterPan
Nomad Turret	by PeterPan
Gattling  -all-	by Speedcoder


--Missile`s

Ramrod		by Firebase
Blaster		by Snake
Lavastaker	by Snake


--Torpedo

Jagernaut		by Firebase

	
--Reiseflugunterbrecher

Transformer Bomb 	by PeterPan & Sirku


--Shield`s

Collossus  -all- 	by tyco
Champion	 -all-	by PeterPan
Manster  -all-	by PeterPan
Desert  -all-	by PeterPan


--Thruster

Ion Drive thruster	by tyco
new Orden thruster	by Firebase
new Nomad thruster	by PeterPan


all new Powergenerator and Engiens  by Starfire
all new Commodities  by PeterPan



---Bases and Jumpgates

B5Jumpgate 	by Rimshot
The Jumpgate to Sektor 347

ThorsGate  	by Odin
All Jumpgate`s at the Delta Systems

Shipstaion 	by PeterPan
The Station "Alice Springs"

Dockring   		by Odin & PeterPan
All Docking Rings 

All ohter new Dockable Stations from PeterPan






Mein Spezieller Dank geht an

Odin 	fr die Texturen und Icon`s, das Reparieren der Schiffe, das Intro sowie den	Startscreen und Natrlich fr die Nett anzuschauenden Frauen :-)))))

Sirku	Fr die Rechnerei an den Waffen, Schilden und Schiffspreisen, sowie den Schiffs-Info`s

Wollf	Erstmal Natrlich fr das Stellen des Testservers, und dann fr das X mal Freelancer neuistall. Damit sichergestellt war, das der Mod auf sauberen ini`s luft.

Das Irrlicht	fr seine Kentnisse im 3D Bereich

20:37 01.02.2005